
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 溫度傳感器 > FBGS系列光纖光柵應(yīng)變傳感器

簡(jiǎn)要描述:FBGS系列光纖光柵應(yīng)變傳感器具有強(qiáng)大的組網(wǎng)能力,不同系列的產(chǎn)品可以任意混合組網(wǎng)并且可以配用相同的解調(diào)設(shè)備等,從而為客戶(hù)提供簡(jiǎn)潔、完整的技術(shù)解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):FBGS系列
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-07-02
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2591詳細(xì)介紹
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)量程 | ±1000 με (可定制量程) |
| 測(cè)量精度 | ±3 με |
| 分辨率 | >1 με |
| 外觀(guān)尺寸 | 70mm×22mm×10mm |
| 標(biāo) 距 | 50mm |
| 安裝方式 | 焊接(氬弧焊) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纖種類(lèi) | 鎧裝光纜 |
| 尾纖長(zhǎng)度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃~80℃ |
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)量程 | ±1500 με ; ±3000 με (可定制量程) |
| 測(cè)量精度 | ±3 με ; ±10 με |
| 分辨率 | >1 με ; >0.5 με |
| 外觀(guān)尺寸 | 175mm×70mm×60mm |
| 大標(biāo)距 | 150 mm(可以直接調(diào)整) |
| 安裝方式 | 打孔安裝 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纖種類(lèi) | 鎧裝光纜 |
| 尾纖長(zhǎng)度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
| 標(biāo)準(zhǔn)量程 | ±1500 με (可定制量程) |
| 測(cè)量精度 | ±3 με |
| 分辨率 | >1 με |
| 外觀(guān)尺寸 | φ26mm×110mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)距 | 100 mm(可以定制) |
| 安裝方式 | 直埋或預(yù)制塊埋入 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纖種類(lèi) | 鎧裝光纜 |
| 尾纖長(zhǎng)度 | 0.5±0.1米 |
| 連接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用溫度 | -30℃ - 80℃ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃微信掃一掃